Эмальагрегат 3800
Описание продукции:
Описание продукции:
Описание продукции:
Описание продукции:
Описание продукции:
Модель | ХМ3800 |
Диапазон диаметров, мм | 0,08-0,23 |
Количество ходов | 24 28 |
Количество проходов | 9 8 |
Макс скорость, м/мин | 320 |
Электропечь для эмалирования | теплообмен горячим воздухом |
Длина печи, мм | 3800 |
Длина печи отжига, мм | 5400 |
Диаметр отдающих катушек, мм | 300-400 |
Тип смены приемных катушек | полуавтоматический |
Приемные катушки | PT-4-PT25 |
Устройство нанесения лака на проволоку | инверторный контроль количества эмали |
Тип нанесения | автоматическая система подачи эмали с фильтрацией |
Мощность, кВт | 115 |
Спецификация | Значение DV | Скорость м/мин | Производительность кг/сут | Потребление энергии кВт·ч/т | ||||
PE | PU | PE | PU | PE | PU | PE | PU | |
0.09 | 25 | 27 | 377 | 300 | 598 | 647 | 836 | 800 |
0.10 | 25 | 27 | 250 | 270 | 666 | 719 | 750 | 695 |
0.15 | 25 | 27 | 167 | 180 | 1001 | 1079 | 500 | 463 |
0.20 | 25 | 27 | 125 | 135 | 1332 | 1438 | 375 | 347 |
Эмальагрегат 2400
Модель | ХМ2400 |
Диапазон диаметров, мм | 0,03-0,05 |
Количество ходов | 20 24 |
Количество проходов | 10 8 |
Макс скорость, м/мин | 420 |
Электропечь для эмалирования | теплообмен горячим воздухом |
Длина печи, мм | 2400 |
Длина печи отжига, мм | 2800 |
Диаметр отдающих катушек, мм | 200-250 |
Тип смены приемных катушек | полуавтоматический |
Приемные катушки | PT-4 |
Устройство нанесения лака на проволоку | инверторный контроль количества эмали |
Тип нанесения | автоматическая система подачи эмали с фильтрацией |
Мощность, кВт | 70 |
Спецификация | Значение DV | Скорость м/мин | Производительность кг/сут | Потребление энергии кВт·ч/т |
0.03 | 10.8 | 360 | 74 | 6080 |
0.04 | 15.2 | 380 | 138 | 3752 |
0.05 | 19 | 380 | 217 | 2224 |
Эмальагрегат ХМ4500
Модель | 3800 |
Диапазон продукции, мм | 0,2-0,6 |
Количество ходов | 9 8+1 |
Количество проходов | 8 |
Макс скорость, м/мин | 120 |
Длина печи, мм | 4500 |
Приемные катушки | PT-10-PT60 |
Мощность, кВт | 135 |
Спецификация | Значение DV | Скорость м/мин | Производительность кг/сут | Потребление энергии кВт·ч/т | ||||
PE | PU | PE | PU | PE | PU | PE | PU | |
0.3 | 25 | 27 | 83 | 90 | 1421 | 1541 | 492 | 452 |
0.4 | 25 | 27 | 62.5 | 67.5 | 1903 | 2055 | 368 | 340 |
0.5 | 25 | 27 | 50 | 54 | 2379 | 2569 | 294 | 272 |
Эмальагрегат 6500
Модель | 6500 |
Диапазон продукции, мм | 0,3-0,8 |
Количество ходов | 16 |
Количество проходов | 8 |
Спецификация | Значение DV | Скорость м/мин | Производительность кг/сут | Потребление энергии кВт·ч/т | ||||
PE | PU | PE | PU | PE | PU | PE | PU | |
0.3 | 53 | 57 | 175 | 190 | 1260 | 1380 | 990 | 900 |
0.4 | 55 | 60 | 135 | 150 | 1740 | 1930 | 750 | 670 |
0.5 | 55 | 60 | 110 | 120 | 2200 | 2400 | 590 | 540 |
0.7 | 55 | 60 | 90 | 100 | 2590 | 2880 | 500 | 450 |
0.7 | 55 | 57 | 75 | 80 | 2940 | 3130 | 460 | 430 |
Эмальагрегат ХМ4200
Модель | ХМ4200 |
Диапазон диаметров, мм | 0,1-0,3 |
Количество ходов | 24 28 |
Количество проходов | 9 8 |
Макс скорость, м/мин | 320 |
Электропечь для эмалирования | теплообмен горячим воздухом |
Длина печи, мм | 4200 |
Длина печи отжига, мм | 6000 |
Диаметр отдающих катушек, мм | 300-400 |
Тип смены приемных катушек | полуавтоматический |
Приемные катушки | PT-4-PT25 |
Устройство нанесения лака на проволоку | инверторный контроль количества эмали |
Тип нанесения | автоматическая система подачи эмали с фильтрацией |
Мощность, кВт | 120 |
Спецификация | Значение DV | Скорость м/мин | Производительность кг/сут | Потребление энергии кВт·ч/т | ||||
PE | PU | PE | PU | PE | PU | PE | PU | |
0.1 | 25 | 27 | 250 | 270 | 666 | 719 | 825 | 765 |
0.2 | 25 | 27 | 125 | 135 | 1332 | 1438 | 413 | 382 |
0.3 | 25 | 27 | 83 | 90 | 2002 | 2158 | 275 | 255 |