Баллонный аккумулятор
  1. Model Code
    NXQ _ _ / _ _
  • ②   ③   ④   ⑤   ⑥
②Тип структуры: Тип A—маленький калибр, Тип B—большой калибр ③Номинальный объем: 0.4~250л ④Номинальное давление: 10, 20, 31.5МПа ⑤Тип соединения: L-резьбовое соединение, F-фланцевое соединение ⑥Рабочая среда: Y-гидравлическое масло, R-эмульсия   
  1. Размеры
  NXQ-A Резьбовое соединение аккумулятора                 NXQ-AB фланцевое соединение аккумулятора NXQ-A –※/※-L-※                                  NXQ-AB –※/※-F-※
  1. Защитный колпачок
  2. Газовый зарядный клапан
  3. Оболочка
  4. Баллон
  5. Корпус масляного клапана
 
Модель Ном. давление (MPa) Макс. Поток разряда(L/S) Ном. объем (L) Тип соединения Размеры (мм) Весt (кг)
L F DM ФD1 ФD2 ФD3 ФD4 N- ФD5 ФD6 H1 H2 ФD
L F H
NXQ-※-0.4/※-L 10           20           31.5 1 0.4 250 - M27 ×2 - - - - - 32 (32× 3.1) 52 - 89 3
NXQ-※-0.63/※-L 0.63 320 3.5
NXQ-※-1/※-L 1 315 114 5.5
NXQ-※-1.6/※-L/F 3.2 6 1.6 355 370 M42 ×2 40 50 (50× 3.1) 97 130 6- Ф17 50 (50× 3.1) 66 25 152 12
NXQ-※-2.5/※-L/F 2.5 420 435 14
NXQ-※-4/※-L/F 4 530 545 17
NXQ-※-6.3/※-L/F 6.3 700 715 22
NXQ-※-10/※-L/F 6 10 10 660 685 M60 ×2 50 60 (70× 3.1) 125 160 6- Ф22 70 (70× 3.1) 85 32 219 36
NXQ-※-16/※-L/F 16 870 895 51
NXQ-※-20/※-L/F 20 1000 1025 60
NXQ-※-25/※-L/F 25 1170 1195 70
NXQ-※-40/※-L/F 40 1690 1715 102
NXQ-※-20/※-L/F 10 15 20 690 715 M72 ×2 70 80 (80× 3.1) 150 200 6- Ф26 80 (80× 3.1) 105 40 299 92
NXQ-※-25/※-L/F 25 780 810 105
NXQ-※-40/※-L/F 40 1050 1080 135
NXQ-※-63/※-L/F 63 1470 1500 191
NXQ-※-80/※-L/F 80 1810 1840 241
NXQ-※-100/※-L/F 100 2190 2220 290
NXQ-※-63/※-L/F 15 20 63 1188 1203 M80 ×3 80 95 (95× 3.1) 170 230 6- Ф26 90 (90× 3.1) 115 45 351 191
NXQ-※-80/※-L/F 80 1418 1433 228
NXQ-※-100/※-L/F 100 1688 1703 270
NXQ-※-125/※-L/F 125 2008 2023 322
NXQ-※-160/※-L/F 160 2478 2493 397
NXQ-※-100/※-L/F 20 25 100 1315 1360 M100 ×3 80 115 (115× 5.7) 220 255 8- Ф26 115 (115× 5.7) 115 50 426 441
NXQ-※-160/※-L/F 160 1915 1960 552
NXQ-※-200/※-L/F 200 2315 2360 663
NXQ-※-250/※-L/F 250 2915 2960 786
Размер в скобках соответствует размеру уплотнительного кольца, а стандартом уплотнительного кольца является GB / 1235-76. Примечание: 1 МПа = 10 бар = 10,2 кг / см2