Водоблокирующая лента – это материал, который используется для защиты силовых и оптических кабелей. Преимещества применения водоблокирующей ленты: - Процесс поглощения воды лентой происходит очень быстро; - Высокая прочность материала; - Устойчивость к различным температурам, их перепаду  
  1. Однослойные непроводящие водоблокирующие ленты CDZD.
Состав: полиэстер нетканый материал, суперабсорбент со связующим веществом  
Св-ва Ед. изм. CDZD-10 CDZD-15 CDZD-18 Метод тестирования
Толщина Мм 0.10±0.1 0.15±0.3 0.18±0.3 ISO 9073-2
Масса на ед. площади Гр/м2 40±5 60±5 65±5 ISO 9073-1
Предел прочности N/см ≥18 ≥20 ≥25 ISO 9073-3
Удлинение % ≥12 ≥12 ≥12 ISO 9073-3
Скорость набухания мм/1’00’ ≥3 ≥5 ≥6 GB 450
Предел набухания мм/3’00’ ≥4 ≥8 ≥9 GB 450
Кратковр. устойчивость 230 230 230 Q/TR.J02.031-2000
Долговрем. устойчивость 90 90 90 IEC 216
Содержание влаги % ≤6 ≤6 ≤6 ISO 287
Св-ва Ед. изм. CDZD-20 CDZD-25 CDZD-30 Метод тестирования
Толщина Мм 0.20±0.3 0.25±0.3 0.30±0.3 ISO 9073-2
Масса на ед. площади Гр/м2 70±10 80±10 90±10 ISO 9073-1
Предел прочности N/см ≥30 ≥35 ≥35 ISO 9073-3
Удлинение % ≥12 ≥12 ≥12 ISO 9073-3
Скорость набухания мм/1’00’ ≥10 ≥10 ≥12 GB 450
Предел набухания мм/3’00’ ≥12 ≥14 ≥16 GB 450
230 230 230 Q/TR.J02.031-2000
90 90 90 IEC 216
Содержание влаги % ≤6 ≤6 ≤6 ISO 287
   
  1. Двухслойные непроводящие водоблокирующие ленты CZSD
Состав: полиэстер нетканый материал, суперабсорбент, полиэстер нетканый материал  
Св-ва Ед. изм. CZSD-18 CZSD -20 CZSD -25 CZSD-30 Метод тестирования
Толщина Мм 0.18±0.3 0.20±0.3 0.25±0.3 0.30±0.3 ISO 9073-2
Масса на ед. площади Гр/м2 65±10 70±10 80±10 90±10 ISO 9073-1
Предел прочности N/см ≥25 ≥28 ≥35 ≥40 ISO 9073-3
Удлинение % ≥12 ≥12 ≥12 ≥12 ISO 9073-3
Скорость набухания мм/1’00’ ≥4 ≥6 ≥8 ≥10 GB 450
Предел набухания мм/3’00’ ≥6 ≥9 ≥12 ≥14 GB 450
Кратковр. устойчивость 230 230 230 230 Q/TR.J02.031-2000
Долговрем. устойчивость 90 90 90 90 IEC 216
Содержание влаги % ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ISO 287
Св-ва Ед. изм. CZSD-35 CZSD-20N CZSD-45N CZSD-50 Метод тестирования
Толщина Мм 0.35±0.3 0.20±0.3 0.25±0.3 0.50±0.3 ISO 9073-2
Масса на ед. площади Гр/м2 100±10 75±10 85±10 130±10 ISO 9073-1
Предел прочности N/см ≥40 ≥30 ≥35 ≥45 ISO 9073-3
Удлинение % ≥12 ≥12 ≥12 ≥12 ISO 9073-3
Скорость набухания мм/1’00’ ≥10 ≥10 ≥12 ≥12 GB 450
Предел набухания мм/3’00’ ≥14 ≥12 ≥15 ≥16 GB 450
230 230 230 230 Q/TR.J02.031-2000
90 90 90 90 IEC 216
Содержание влаги % ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ISO 287